2014年世界500强排名提升和下降最多公司
天津市物资集团总公司的排名从去年的第343位上升到了今年的第185位,排名上升了158位,是今年的榜单上排名上升最多的公司。
上升幅度 排名 | 比去年 上升(位) | 公司名称 (中英文) | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 158 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 中国 |
2 | 122 | 软银(SOFTBANK) | 日本 |
3 | 117 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 中国 |
4 | 113 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 中国 |
5 | 111 | CFE公司(CFE) | 墨西哥 |
6 | 109 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中国 |
7 | 92 | 正威国际集团(Amer International Group) | 中国 |
8 | 91 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中国 |
9 | 90 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 |
10 | 89 | 中国医药集团(Sinopharm) | 中国 |
11 | 88 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 中国 |
12 | 84 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 中国 |
13 | 81 | 安泰保险(AETNA) | 美国 |
14 | 81 | 晋能集团(JINNENG GROUP) | 中国 |
15 | 81 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中国 |
16 | 79 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 中国 |
17 | 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 |
18 | 76 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 中国 |
19 | 68 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 |
20 | 68 | Tesoro公司(TESORO) | 美国 |
下降幅度 排名 | 比去年 下降(位) | 公司名称 (中英文) | 国家 |
---|---|---|---|
1 | -198 | 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) | 德国 |
2 | -174 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美国 |
3 | -150 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 中国 |
4 | -142 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
5 | -124 | KOC集团(KO? HOLDING) | 土耳其 |
6 | -118 | 诺基亚(NOKIA) | 芬兰 |
7 | -115 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 美国 |
8 | -111 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法国 |
9 | -110 | 日本电气公司(NEC) | 日本 |
10 | -104 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 日本 |
11 | -94 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 日本 |
12 | -88 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 中国 |
13 | -84 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
14 | -81 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 日本 |
15 | -81 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 日本 |
16 | -78 | 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 日本 |
17 | -72 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 日本 |
18 | -61 | 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 澳大利亚 |
19 | -60 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 美国 |
20 | -57 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 日本 |
相关稿件