排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
---|---|---|
1 | 银行:商业储蓄 | 55 |
2 | 炼油 | 40 |
3 | 车辆与零部件 | 33 |
4 | 采矿、原油生产 | 24 |
5 | 食品店和杂货店 | 22 |
6 | 人寿与健康保险(股份) | 21 |
7 | 电信 | 19 |
8 | 公用设施 | 18 |
9 | 电子、电气设备 | 17 |
10 | 能源 | 16 |
11 | 财产与意外保险(股份) | 16 |
12 | 金属产品 | 16 |
13 | 航天与防务 | 13 |
14 | 工程与建筑 | 13 |
15 | 贸易 | 13 |
16 | 制药 | 9 |
17 | 其他 | 9 |
18 | 化学品 | 8 |
19 | 人寿与健康保险(互助) | 8 |
20 | 专业零售 | 8 |
21 | 计算机、办公设备 | 7 |
22 | 综合商业 | 7 |
23 | 批发:保健 | 7 |
24 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 7 |
25 | 航空 | 6 |
26 | 网络、通讯设备 | 6 |
27 | 工业机械 | 6 |
28 | 多元化金融 | 5 |
29 | 食品:消费产品 | 5 |
30 | 食品生产 | 5 |
31 | 保健:保险和管理医保 | 5 |
32 | 管道运输 | 4 |
33 | 饮料 | 3 |
34 | 建材、玻璃 | 3 |
35 | 娱乐 | 3 |
36 | 食品:饮食服务业 | 3 |
37 | 信息技术服务 | 3 |
38 | 铁路运输 | 3 |
39 | 烟草 | 3 |
40 | 批发:电子、办公设备 | 3 |
41 | 批发:食品 | 3 |
42 | 公用事业:天然气和电力 | 3 |
43 | 计算机软件 | 2 |
44 | 家居、个人用品 | 2 |
45 | 财产与意外保险(互助) | 2 |
46 | 半导体、电子元件 | 2 |
47 | 船务 | 2 |
48 | 油气设备与服务 | 2 |
49 | 建筑和农业机械 | 2 |
50 | 服装 | 2 |
51 | 网络服务和零售 | 2 |
52 | 保健:医疗设施 | 2 |
53 | 批发商:多元化 | 2 |
相关稿件