利润 排名 | 公司名称 | 利润 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 262649 | 北京市 |
2 | 中国建设银行股份有限公司 | 214657 | 北京市 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 166315 | 北京市 |
4 | 中国银行股份有限公司 | 156911 | 北京市 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司 | 129577 | 北京市 |
6 | 中国移动有限公司 | 121692 | 香港 |
7 | 中国石油化工股份有限公司 | 67179 | 北京市 |
8 | 交通银行股份有限公司 | 62295 | 上海市 |
9 | 中国海洋石油有限公司 | 56461 | 香港 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 51743 | 深圳市 |
11 | 中国神华能源股份有限公司 | 45678 | 北京市 |
12 | 中国民生银行股份有限公司 | 42278 | 北京市 |
13 | 兴业银行股份有限公司 | 41211 | 福州市 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 40922 | 上海市 |
15 | 中信银行股份有限公司 | 39175 | 北京市 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 28154 | 深圳市 |
17 | 中国光大银行股份有限公司 | 26715 | 北京市 |
18 | 上海汽车集团股份有限公司 | 24804 | 上海市 |
19 | 中国人寿保险股份有限公司 | 24765 | 北京市 |
20 | 中国建筑股份有限公司 | 20399 | 北京市 |
21 | 中国海外发展有限公司 | 18118 | 香港 |
22 | 中国电信股份有限公司 | 17545 | 北京市 |
23 | 华夏银行股份有限公司 | 15506 | 北京市 |
24 | 腾讯控股有限公司 | 15502 | 香港 |
25 | 平安银行股份有限公司 | 15231 | 深圳市 |
26 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 15137 | 仁怀市 |
27 | 万科企业股份有限公司 | 15119 | 深圳市 |
28 | 北京银行股份有限公司 | 13459 | 北京市 |
29 | 大秦铁路股份有限公司 | 12692 | 太原市 |
30 | 恒大地产集团有限公司 | 12612 | 香港 |
31 | 中国交通建设股份有限公司 | 12139 | 北京市 |
32 | 华润置地有限公司 | 11554 | 香港 |
33 | 珠海格力电器股份有限公司 | 10871 | 珠海市 |
34 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 10747 | 广州市 |
35 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 10558 | 北京市 |
36 | 东风汽车集团股份有限公司 | 10528 | 武汉市 |
37 | 华能国际电力股份有限公司 | 10520 | 北京市 |
38 | 百度股份有限公司 | 10519 | 北京市 |
39 | 中国铁建股份有限公司 | 10345 | 北京市 |
40 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 9380 | 芜湖市 |
相关稿件