365娱乐场于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。在亏损公司子榜上,联合信贷集团亏损130亿美元,成为亏损最多公司。京东集团亏损5.7亿,在中国上榜企业中居首。未来更多榜单和深度商业报道请关注“365娱乐场”官方网站和微信。
排名 | 公司名称 (中英文) | 亏损 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
328 | 联合信贷集团 | -13,038 | 意大利 |
152 | 墨西哥石油公司 | -10,256.3 | 墨西哥 |
231 | 意昂集团 | -9,344.4 | 德国 |
149 | 沃达丰集团 | -6,904 | 英国 |
350 | 必和必拓 | -6,385 | 澳大利亚 |
195 | 莱茵集团 | -6,249.1 | 德国 |
99 | 美国邮政 | -5,591 | 美国 |
75 | 巴西国家石油公司 | -4,838 | 巴西 |
444 | 康菲石油公司 | -3,615 | 美国 |
91 | Uniper公司 | -3,557.5 | 德国 |
207 | 挪威国家石油公司 | -2,902 | 挪威 |
354 | 瑞士信贷 | -2,750.7 | 瑞士 |
489 | 西尔斯控股 | -2,221 | 美国 |
298 | 马士基集团 | -1,939 | 丹麦 |
473 | Altice公司 | -1,722.5 | 荷兰 |
388 | 斯伦贝谢公司 | -1,687 | 美国 |
124 | 戴尔科技公司 | -1,672 | 美国 |
132 | 埃尼石油公司 | -1,619 | 意大利 |
189 | 德意志银行 | -1,550.4 | 德国 |
218 | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | -898.3 | 澳大利亚 |
272 | 江森自控国际公司 | -868 | 爱尔兰 |
175 | 美国国际集团 | -849 | 美国 |
415 | 诺基亚 | -847.1 | 芬兰 |
261 | 京东集团 | -573 | 中国 |
45 | 雪佛龙 | -497 | 美国 |
93 | Engie集团 | -458.9 | 法国 |
120 | 中国五矿集团公司 | -446.7 | 中国 |
409 | Achmea公司 | -423.5 | 荷兰 |
141 | 艾伯森公司 | -373.3 | 美国 |
248 | 中国铝业公司 | -282.5 | 中国 |
33 | 日本邮政控股公司 | -267.4 | 日本 |
337 | 陕西煤业化工集团 | -254.4 | 中国 |
430 | 大同煤矿集团有限责任公司 | -214.8 | 中国 |
320 | 冀中能源集团 | -153.9 | 中国 |
221 | 河钢集团 | -146.8 | 中国 |
474 | Onex公司 | -130 | 加拿大 |
448 | 潞安集团 | -106.9 | 中国 |
274 | 中国华能集团公司 | -85.9 | 中国 |
264 | 卡特彼勒 | -67 | 美国 |
92 | 乐购 | -52.7 | 英国 |
326 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | -22.6 | 中国 |
433 | 山西焦煤集团有限责任公司 | -10 | 中国 |
相关稿件