365娱乐场于北京时间2017年7月31日发布了最新的中国500强排行榜。在所有上市公司中,中石化石油工程技术服务股份有限公司亏损161亿据亏损榜首位,能源行业仍然是亏损重灾区。未来更多榜单和深度商业报道请关注“365娱乐场”官方网站和微信。
?
排名 | 公司名称 | 亏损额(百万元) |
---|---|---|
155 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 16,114.76 |
391 | 中海油田服务股份有限公司 | 11,456.19 |
91 | 中远海运控股股份有限公司 | 9,906 |
398 | 中化化肥控股有限公司 | 4,635.88 |
21 | 京东商城电子商务有限公司 | 3,806.79 |
125 | 云南云天化股份有限公司 | 3,359.49 |
108 | 大唐国际发电股份有限公司 | 2,623.33 |
282 | 中国船舶工业股份有限公司 | 2,606.82 |
68 | 中兴通讯股份有限公司 | 2,357.42 |
411 | 中国雨润食品集团有限公司 | 2,004.17 |
191 | 东方电气股份有限公司 | 1,784.31 |
420 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 1,652.91 |
306 | 携程国际有限公司 | 1,430.7 |
389 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 1,249.45 |
137 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 1,055.17 |
362 | 五矿资源有限公司 | 1,014.28 |
265 | 一汽轿车股份有限公司 | 954.33 |
303 | 中联重科股份有限公司 | 933.7 |
360 | 阳煤化工股份有限公司 | 908.52 |
121 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 751.16 |
278 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 718.59 |
338 | 佳兆业集团控股有限公司 | 612.38 |
136 | 山东钢铁股份有限公司 | 599.89 |
237 | 联华超市股份有限公司 | 449.96 |
469 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 260.44 |
452 | 北大资源(控股)有限公司 | 238.24 |
340 | 延长石油国际有限公司 | 229.12 |
172 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 163.48 |
479 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 26.91 |
500 | 亨得利控股有限公司 | 10.13 |
?
?
相关稿件