365娱乐场于北京时间2017年7月31日发布了最新的中国500强排行榜。在所有上市公司中,利润率最高的40家企业,商业银行多达24家,其中锦州银行位列榜首。去年高居前两名的阿里巴巴和百度今年未进入前40。未来更多榜单和深度商业报道请关注“365娱乐场”官方网站和微信。
?
排名 | 公司名称 | 利润率 |
---|---|---|
364 | 锦州银行股份有限公司 | 49.53% |
490 | 招商证券股份有限公司 | 46.2% |
438 | 新湖中宝股份有限公司 | 42.85% |
371 | 盛京银行股份有限公司 | 42.6% |
142 | 中国长江电力股份有限公司 | 42.46% |
166 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 41.63% |
185 | 上海银行股份有限公司 | 41.58% |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 41.17% |
450 | 中国银河证券股份有限公司 | 38.92% |
294 | 广发证券股份有限公司 | 38.77% |
487 | 天津银行股份有限公司 | 38.27% |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 38.25% |
246 | 国泰君安证券股份有限公司 | 38.2% |
147 | 北京银行股份有限公司 | 37.51% |
351 | 华泰证券股份有限公司 | 37.07% |
401 | 申万宏源集团股份有限公司 | 36.75% |
279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 36.68% |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 36.35% |
460 | 国信证券股份有限公司 | 35.74% |
33 | 交通银行股份有限公司 | 34.8% |
417 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 34.41% |
39 | 兴业银行股份有限公司 | 34.29% |
13 | 中国银行股份有限公司 | 34.03% |
348 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 33.91% |
204 | 江苏银行股份有限公司 | 33.84% |
260 | 宁波银行股份有限公司 | 33.03% |
37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 33.02% |
289 | 徽商银行股份有限公司 | 32.84% |
74 | 中国光大银行股份有限公司 | 32.25% |
240 | 南京银行股份有限公司 | 31.03% |
40 | 中国民生银行股份有限公司 | 30.82% |
98 | 华夏银行股份有限公司 | 30.73% |
173 | 网易公司 | 30.4% |
189 | 浙商银行股份有限公司 | 30.17% |
341 | 中信建投证券股份有限公司 | 29.91% |
30 | 招商银行股份有限公司 | 29.7% |
430 | 杭州银行股份有限公司 | 29.28% |
226 | 海通证券股份有限公司 | 28.71% |
255 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 27.64% |
43 | 腾讯控股有限公司 | 27.05% |
相关稿件